面膜 ¥59/100g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| 聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 孢子甘蓝提取物 | 0 | ||
| 玻璃苣提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 意大利甘蓝提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 野草莓叶提取物 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 皮肤调理剂 |
| 欧蓍草提取物 | 2 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 余甘子提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 番木瓜果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 向日葵提取物 | 1 |
活性成分 |
健美 润肤剂 头发调理剂 皮肤调理剂 |
| 海水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲硅氧烷交联聚合物 | 0 | 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| PCA 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 氢化 C6-14 链烯烃聚合物类 | 1 | 柔润剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知