洗护 ¥179/300ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
| 月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
| 癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
| 椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
| 月桂酰肌氨酸钾 | 0 | 清洁剂 表面活性剂 | |
| 月桂酰谷氨酸钾 | 0 | 清洁剂 表面活性剂 | |
| 橄榄油 PEG-7 酯类 | 3 | 柔润剂 | |
| PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
| 聚葡糖醛酸 | 1 |
活性成分 |
乳化稳定剂 抗氧化剂 |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 鲸蜡基羟乙基纤维素 | 1 | 成膜剂 | |
| 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
| 茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
| 霍霍巴蜡 PEG-120 酯类 | 1 | 乳化剂 柔润剂 清洁剂 | |
| 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 聚酯-11 | 0 | ||
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知