眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
| 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 氢化聚二环戊二烯 | 1 | 粘合剂 脱毛剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| C20-40 醇 | 1 | 乳化剂 | |
| 全氟壬基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
眼线 ¥28.00 / 0.5 ml
眼线 ¥18.00 /
眼线 ¥55.00 / 0 g
眼线 ¥69.00 / 0.14 g
眼线 ¥79.00 /
眼线 ¥79.00 /
眼线 ¥49.00 / 3 g
眼线 ¥69.00 /
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知