¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 牛油果树果脂 | 0 | ||
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 保湿剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 脱水木糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 木鲁星果棕籽脂 | 0 | ||
| 羟丙基四氢吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗皱剂 |
| 鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
| 丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 棕榈酰五肽-4 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗氧化剂 保湿剂 |
| 乙酰基八肽-3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 精氨酸/赖氨酸多肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 |
| 千日菊提取物 | 0 | ||
| 麦角硫因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
| 葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| EDTA二钠 | 0 | ||
| 向日葵籽油 | 0 | ||
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
| PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| PPG-13-癸基十四醇聚醚-24 | 1 | 乳化剂 | |
| 柠檬果皮油 | 0 | ||
| 黄檗树皮提取物 | 0 | ||
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 茉莉花花油 | 0 | ||
| 玫瑰花油 | 0 | 抑制气味剂 |
紧致 抗皱 保湿
实验室试验简述 文献资料简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知