塑身 ¥1320 /200ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 莲叶提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 皱波角叉菜提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 甘油葡萄糖苷 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 肉碱 | 1 | 去角质 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 辅酶Q10 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知