粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 异棕榈酸乙基己酯 | 1 | 皮肤调理剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 司拉氯铵水辉石 | 1 | 凝胶剂 黏度控制 悬浮剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
| 合成蜂蜡 | 1 | 粘合剂 黏度控制 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 聚季铵盐-51 | 1 | 成膜剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 冬虫夏草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 气味抑制剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知