¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 椰油酰氨基丙酸钠 | 1 | 头发调理剂 表面活性剂 | |
| 月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
| 棕榈酰胺丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 1 |
清洁剂 表面活性剂 |
| 异硬脂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 乳化剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 聚甘油-10 | 1 | 保湿剂 | |
| 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
| PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性剂 | |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
| 山嵛基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 羟乙二磷酸 | 2 | 螯合剂 | |
| 玫瑰花油 | 3 |
活性成分 |
润肤剂 气味抑制剂 |
| 吡罗克酮乙醇胺盐 | 2 |
防腐剂 |
抗头屑 防腐剂 |
| 苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
| 水杨酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 变性剂 |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知