隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 群青类 | 3 | 着色剂 | |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| CI 77288 | 5 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知