卸妆 ¥99/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| PPG-24-甘油聚醚-24 | 1 | 乳化剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 辛酰/癸酰氨丙基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 赤藓醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 龙胆提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 粉防己提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 紫草根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 亚丁香基丙二酸二乙基己酯 | 1 | 皮肤调理剂 | |
| 聚氨丙基双胍 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚甘油-6 辛酸酯 | 1 | 表面活性剂 | |
| 柠檬酸三乙酯 | 1 | 气味抑制剂 抗油脂氧化剂 | |
| CI 61565 | 3 | 着色剂 |
卸妆
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知