护发 ¥240/250ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 椰油醇聚醚-7 | 1 | 乳化剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 肉豆蔻醇烟酸酯 | 1 | 抗氧化剂 美白祛斑 | |
| 茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
| 酸豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 PEG-7 泛醇磷酸酯钾 | 3 | 皮肤调理剂 头发调理剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 聚季铵盐-53 | 0 | ||
| 椰油酰基氨基酸钠 | 1 | 清洁剂 抗静电 表面活性剂 | |
| 乳糖醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 丙烯酰胺丙基三甲基氯化铵/丙烯酸(酯)类共聚物 | 0 | ||
| 西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 聚季铵盐-6 | 2 | 抗静电 | |
| 二苯酮-4 | 3 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 2 |
|
化学防晒剂 |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 水杨酸乙基己酯 | 4 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知