洁面 ¥119/150ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
| 肉豆蔻酸 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 清洁剂 |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| 膨润土 | 2 | 吸附剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 椰油基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 抗静电 表面活性剂 增泡剂 | |
| PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| (日用)香精 | 0 | ||
| 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 0 | ||
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 皱波角叉菜粉 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 增稠剂 |
| 辣薄荷(MENTHA PIPERITA)叶提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 琼脂 | 1 | 粘合剂 乳化剂 增稠剂 | |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| CI 77289 | 4 | 着色剂 | |
| 结冷胶 | 1 | 成膜剂 | |
| 裂蹄木层孔菌(PHELLINUS LINTEUS)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 牛蒡(ARCTIUM LAPPA)根提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知