洗护 ¥179/300ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 枸杞果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 美白祛斑 抗氧化剂 |
| 银耳提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 椰油酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 三(PPG-3肉豆蔻醇醚)柠檬酸酯 | 0 | ||
| 山梨坦辛酸酯 | 1 | 抗菌剂 表面活性剂 乳化剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| PCA 钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 头发调理剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 二羟丙基 PEG-5 亚油基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
| 聚季铵盐-67 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
| 甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知