¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| PEG/PPG-10/3 油基醚聚二甲基硅氧烷 | 0 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 聚甘油-10 | 1 | 保湿剂 | |
| 鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | 增稠剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 植物甾醇异硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角质 pH调节剂 | |
| 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 桃树脂提取物 | 0 | ||
| 铁皮石斛茎提取物 | 0 | ||
| 银耳子实体提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 肉苁蓉提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
| 海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
| PCA 钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 头发调理剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 意大利腊菊提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
| 抗坏血酸磷酸酯镁 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知