遮瑕 ¥101/30g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 宁夏枸杞果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 聚乙二醇-9 | 3 | 保湿剂 | |
| N-羟基琥珀酰亚胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 柔润剂 皮肤调理剂 |
| 棕榈酰寡肽 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
| 5,7-二羟基黄酮 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| CI 77491 | 0 | ||
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知