沐浴 ¥74/500ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 椰油酰胺丙基胺氧化物 | 1 | 表面活性剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| 肉豆蔻酸 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 清洁剂 |
| 乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
| 棕榈仁油酰胺 DEA | 0 | 乳化剂 黏度控制 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
| 氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
| 氢化甜杏仁油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 增稠剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知