粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
| 矾土 | 0 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/硅倍半氧烷共聚物 | 1 | 成膜剂 发用定型剂 | |
| 蚕丝 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 白花百合鳞茎提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
| 虎头兰花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 欧锦葵提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 皮肤调理剂 |
| 乳酸杆菌/北美圣草发酵产物提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| CI 77163 | 1 | 着色剂 | |
| 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 巴西基酸乙二醇环酯 | 1 |
香精 |
香精香料 气味抑制剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| 羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知