沐浴 ¥74/500ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚 硫酸酯钠 | 0 | ||
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 月桂醇硫酸酯钠 | 2 |
致痘风险 5 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
| 椰油酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
| PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
| EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
| PEG-200 氢化甘油棕榈油酸酯 | 3 | 增稠剂 柔润剂 | |
| 微晶纤维素 | 2 | 吸附剂 | |
| 乳糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| 羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知