¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| C9-15 醇磷酸酯钾 | 0 | 表面活性剂 | |
| 异硬脂醇聚醚-2 磷酸钾 | 0 | ||
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| C18-36 酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 | |
| C18-36 酸甘醇酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 椰油酰胺丙基胺氧化物 | 1 | 表面活性剂 | |
| 椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
| 聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
| 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 北美金缕梅提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
| 茶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知