防晒 ¥358/80ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 2 |
|
化学防晒剂 |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇乙基己酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 山嵛醇聚醚-25 | 1 | 乳化剂 | |
| 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 1 |
|
化学防晒剂 |
| 己二酸二丁酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 葡糖酸内酯 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 |
| 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
| 糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
| 肌氨酸 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 鲸蜡醇聚醚-20 | 2 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| PEG-75 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 清洁剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知