唇彩 ¥39 /4g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 三(辛基十二烷醇)柠檬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 乙烯/丙烯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
| C10-30 酸胆甾醇/羊毛甾醇混合酯 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 库拉索芦荟叶提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知