粉底 ¥56.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 0 | ||
| 月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
| 山梨坦三油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 异鲸蜡醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 黏度控制 皮肤调理剂 | |
| 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
| 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
| 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 双-PEG-15 聚二甲基硅氧烷/IPDI 共聚物 | 0 | ||
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| PEG-2 大豆胺 | 5 | 抗静电 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知