¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 0 |
活性成分 |
|
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 花生醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 粘度控制剂 乳液稳定剂 | |
| 肉豆蔻醇 | 1 | 柔润剂 | |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 白蜂蜡 | 1 | 柔润剂 | |
| 胡桃(JUGLANS REGIA)壳粉 | 0 | ||
| 山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 肉豆蔻基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 增稠剂 表面活性剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性剂 乳化剂 | |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 杏(PRUNUS ARMENIACA)仁油 | 0 |
活性成分 |
|
| 向日葵(HELIANTHUS ANNUUS)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
| 生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知