粉饼 ¥59/8g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合剂 成膜剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
| 氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 二肉豆蔻酸铝 | 1 |
致痘风险 3 |
抗结块剂 稳定剂 黏度控制 |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯丁酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 氯化铝 | 1 | 止汗剂 | |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 硬脂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
| 桑根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知