隔离-妆前 ¥245.00 / 30 ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 抗坏血酸(维生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 羟丙基环糊精 | 1 | 乳化稳定剂 肤感调节剂 | |
| PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 栀子果提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 西班牙藓苔提取物 | 0 | ||
| 长角豆果提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 糊精 | 1 | 吸附剂 | |
| 二棕榈酰羟脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知