脱发 ¥480 /90ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡剂 黏度控制 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚季铵盐-43 | 2 | 抗静电 | |
| 低聚果糖 | 1 | 抗炎剂 皮肤调理剂 | |
| 果糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 鸡矢藤提取物 | 0 | ||
| 侧柏种仁提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 苦参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 鳢肠提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
| PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 羟丙基瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 槲蕨根茎提取物 | 0 | ||
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
| 甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
| 甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 库拉索芦荟叶汁粉 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
| 人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知