隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 迈因葶苈根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
| 肉豆蔻酰谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗菌剂 |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 乙基香兰素 | 1 | 气味抑制剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 |
美容修饰 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知