洗护 ¥179/300ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 抗坏血酸二棕榈酸酯 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 狗牙蔷薇果油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| PEG-80 失水山梨醇月桂酸酯 | 4 |
活性成分 |
表面活性剂 清洁剂 增溶剂 乳化剂 |
| 月桂基甘醇羧酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸钠 | 0 | 清洁剂 表面活性剂 | |
| 椰油酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 聚季铵盐-47 | 1 | 成膜剂 发用定型剂 皮肤调理剂 | |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知