眼部护理 ¥21.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 异硬脂醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 丁二醇椰油酸酯 | 1 | 乳化稳定剂 黏度控制 | |
| 低聚果糖 | 1 | 抗炎剂 皮肤调理剂 | |
| 甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
| 木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 楔基海带提取物 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 抗氧化剂 健美功效成分 |
| 咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
| 鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 乙基纤维素 | 1 | 成膜剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 甘草亭酸 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 美白祛斑 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知