精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 己二酸/二甘醇/甘油交联聚合物 | 0 | 成膜剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 燕麦仁提取物 | 1 |
活性成分 |
摩擦剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 视黄醇 | 9 |
孕妇慎用 活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 异抗坏血酸(异 Vc) | 1 | 抗氧化剂 | |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知