精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
| C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 覆盆子汁 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 柔润剂 |
| PEG-60 失水山梨醇硬脂酸酯 | 0 |
致痘风险 3 |
表面活性剂 |
| β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 铁皮石斛茎提取物 | 0 | ||
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| CI 16255 | 4 | 着色剂 | |
| CI 16035 | 6 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知