沐浴 ¥74/500ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 库拉索芦荟提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 迷迭香花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| CI 16255 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知