唇部护理 ¥49/1.5g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
| 氢化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜剂 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
| 鲸蜡基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 聚甘油-4异硬脂酸酯 | 0 | ||
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 香蜜桃果提取物 | 0 | ||
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| CI19140 | 0 | 着色剂 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| CI77499 | 0 | ||
| CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| C I77491 | 0 | ||
| CI45410 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知