¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 葡萄籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
| 深海两节荠籽油 | 1 |
活性成分 |
头发调理剂 柔润剂 |
| 玻璃苣籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 抗氧化剂 保湿剂 |
| 燕麦提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 鸡蛋果果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 头发调理剂 |
| 神经酰胺 NP | 0 | ||
| 神经酰胺 AP | 0 | ||
| 神经酰胺 EOP | 0 | ||
| 野大豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
| 月桂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
| 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
保湿 舒缓 爽身 宣称温和(无刺激)
文献资料简述 人体功效评价实验简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知