¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 液体石蜡 | 3 | 抗静电 溶剂 | |
| 甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增稠剂 | |
| 鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
| PEG-75 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 清洁剂 | |
| C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
| DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 鲸蜡醇聚醚-20 | 2 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
保湿
文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知