眼部护理 ¥21.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 皱波角叉菜 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 增稠剂 |
| 长角豆胶 | 1 |
活性成分 |
粘合剂 乳化稳定剂 |
| 琼脂 | 1 | 粘合剂 乳化剂 增稠剂 | |
| 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
| 氯化钙 | 1 | 收敛剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 金 | 4 |
活性成分 |
抗氧化剂 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知