隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| PEG-45/十二烷甘醇共聚物 | 3 | 乳化稳定剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| 高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 视黄醇棕榈酸酯 | 9 |
致痘风险 2 孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知