洗护 ¥179/300ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| PEG-60 杏仁甘油酯类 | 3 | 乳化剂 增溶剂 | |
| 椰油酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
| 椰油基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 抗静电 表面活性剂 增泡剂 | |
| 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 吡哆素盐酸盐 | 0 | ||
| 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
| 葡糖酸锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗炎剂 皮肤调理剂 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 吡硫鎓锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 头发调理剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 月桂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 4 |
表面活性剂 柔润剂 乳化剂 |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 油醇 | 1 | 柔润剂 | |
| 低聚果糖 | 1 | 抗炎剂 皮肤调理剂 | |
| 甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
| 木糖醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知