遮瑕 ¥101/30g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 双-山嵛醇/异硬脂醇/植物甾醇二聚亚油醇二聚亚油酸酯 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 | |
| 丙烯酸(酯)类/硬脂醇丙烯酸酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
| 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
| 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
| 异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
| VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
| 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
| 聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
| 异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
| 肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
| 三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 |
保湿 美容修饰 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知