洗护 ¥179/300ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 苯乙烯/丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 成膜剂 | |
| PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 增稠剂 |
| 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
| 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
| 月桂醇聚醚-3 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 表面活性剂 |
| 月桂醇聚醚-5 | 3 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
| 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
| 氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
| 薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
| 氯咪巴唑 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知