¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
| 肉豆蔻酸 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 清洁剂 |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
| 聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
| 棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
| PEG-60 甘油异硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 3 |
乳化剂 表面活性剂 |
| 月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
| 甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| PPG-9 二聚甘油醚 | 1 | 柔润剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
| 二乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
| 聚季铵盐-39 | 2 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 胆甾醇/山嵛醇/辛基十二烷醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 | 表面活性剂 成膜剂 | |
| 吡罗克酮乙醇胺盐 | 2 |
防腐剂 |
抗头屑 防腐剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
| C12-13 链烷醇聚醚-23 | 1 | 乳化剂 | |
| C12-13 链烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化剂 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
| 高山火绒草花/叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
| CI 77491 | 0 | ||
| 雪莲花提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
清洁 保湿 宣称温和(无刺激)
消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知