唇彩 ¥39 /4g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 蓖麻(RICINUS COMMUNIS)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 0 | ||
| 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
| 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
| 矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
| 双甘油(癸二酸/异棕榈酸)酯 | 0 | ||
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 磷酸氢钙 | 1 | 摩擦剂 | |
| 红 7 (CI 15850:1) | 0 | ||
| CI 77491 | 0 | ||
| 小烛树(EUPHORBIA CERIFERA)蜡 | 0 | ||
| 甘油乙基己酸酯/硬脂酸酯/己二酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
| 氢化植物油 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
| 聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
| 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
| 胆甾醇澳洲坚果油酸酯 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
| CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
| 芒果(MANGIFERA INDICA)籽脂 | 0 |
活性成分 |
|
| 牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 0 |
活性成分 |
|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 金刚粉 | 1 | 去角质 摩擦剂 | |
| 珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
| 紫石英粉 | 1 | 摩擦剂 | |
| 电气石 | 1 | 增稠剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知