精华 ¥179/22ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 聚甘油-2三异硬脂酸酯 | 0 | ||
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 生育酚 (维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| PEG-15/月桂基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 2 | 稳定剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
| 聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚乙二醇-6 | 3 | 保湿剂 | |
| 聚甘油-2二异硬脂酸酯 | 0 | ||
| 聚乙二醇 -8 | 0 | ||
| 植物甾醇/异硬脂醇/鲸蜡醇/硬脂醇/山嵛醇二聚亚油酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
保湿剂 |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 曲酸 | 7 |
孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 |
| 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 2 |
|
化学防晒剂 |
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 香 精 | 0 | ||
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 辛酸 /癸酸甘油三酯 | 0 | ||
| 雨生红球藻(HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 虾青素 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
| 抗坏血酸四异棕榈酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知