面霜/乳液 ¥89/250g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| C I77891 | 0 | ||
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| CI77947 | 0 | ||
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
| 聚甘油-4异硬脂酸酯 | 0 | ||
| 月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 氢化C6-14链烯烃聚合物类 | 0 | ||
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 丁二醇二辛酸 /二癸酸酯 | 0 | ||
| 辛酸 /癸酸甘油三酯 | 0 | ||
| 熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 巴巴苏(ORBIGNYA OLEIFERA)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
| 橄榄油酸乙基己酯 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
| C I77492 | 0 | ||
| 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
| 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| CI77499 | 0 | ||
| (日用)香精 | 0 | ||
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
| 腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
| EDTA二钠 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知