洗护 ¥179/300ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 0 | ||
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 0 | ||
| 椰油酰氨基丙酸钠 | 1 | 头发调理剂 表面活性剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性剂 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 橄榄油 PEG-8 酯类 | 6 | 柔润剂 | |
| 聚甘油-10月桂酸酯 | 0 | ||
| 椰油酰胺丙基羟基磺基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 增稠剂 抗静电 | |
| 椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡剂 黏度控制 | |
| 甘油 | 0 | ||
| EDTA二钠 | 0 | ||
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| 丙氨酰谷氨胺 | 0 | ||
| 乙酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 异丙醇 | 2 | 溶剂 |
清洁 芳香
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知