隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
| 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
| 季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 小果咖啡籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 气味抑制剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知