腮红 ¥170
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
| 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
| 月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| CI77891 | 0 | 着色剂 | |
| CI77007 | 0 | ||
| 丙烯酸(酯)类/硬脂醇丙烯酸酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
| 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 二苯基聚二甲基硅氧烷/乙烯基二苯基聚二甲基硅氧烷/倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 肉豆蔻酸镁 | 1 | 乳化剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| CI77492 | 0 | ||
| CI77499 | 0 | ||
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知