唇部护理 ¥49/1.5g
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 二聚亚油酸二异丙酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
| 聚甘油-2 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
| 硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
| 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
| 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
| 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
| 牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
| VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
| 云母 | 2 | 着色剂 | |
| 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
| CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
| 季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| CI 45380 | 1 | 着色剂 | |
| 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
| 羟棕榈酰二氢鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
| 羟丙基四氢吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗皱剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知