¥139
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 月桂醇聚醚-11 羧酸钠 | 2 | 表面活性剂 | |
| 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 椰油酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
| 异硬脂酰胺丙基甜菜碱 | 0 | ||
| 椰油酰基苹果氨基酸钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 增泡剂 |
| 椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡剂 黏度控制 | |
| 月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
| 聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
| 霍霍巴蜡 PEG-80 酯类 | 0 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
| 月桂酰蚕丝氨基酸钠 | 1 | 表面活性剂 | |
| 己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
| 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
| 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
| 异硬脂酰蚕丝 | 0 | ||
| 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
| 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
| 二(月桂酰胺谷氨酰胺)赖氨酸钠 | 1 | 清洁剂 保湿剂 | |
| 草莓虎耳草提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
| 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
| 琥珀酰甘草亭酸二钠 | 0 | 清洁剂 | |
| 异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
| 聚季铵盐-52 | 1 | 头发调理剂 | |
| 月桂醇聚醚-16 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
| 鲸蜡硬脂醇聚醚-7 | 0 | ||
| 鲸蜡硬脂醇聚醚-13 | 0 | ||
| 聚甘油-10 月桂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 皮肤调理剂 |
| 乙酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 乙酸 | 1 | pH调节剂 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
| 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
| 羟乙二磷酸 | 2 | 螯合剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
| 肌醇六磷酸 | 1 | 螯合剂 去角质 | |
| 氧化银 | 2 | 抗菌剂 | |
| 谷氨酸二乙酸四钠 | 1 | 螯合剂 | |
| EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 磷酸 | 1 | pH调节剂 | |
| 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
| 碳酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
清洁
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知