隔离-妆前 ¥63.9
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
| CI 77891(二氧化钛) | 0 | ||
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
| 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
| 山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
| 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
| 棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| CI 77491(氧化铁类) | 0 | ||
| 棕榈酰脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
| CI 77492(氧化铁类) | 0 | ||
| 棕榈酰肌氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
| 棕榈酰谷氨酸镁 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 皮肤调理剂 | |
| 甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知