隔离-妆前 ¥245.00 / 30 ml
| 名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶剂 | |
| 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
| 环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用
|
化学防晒剂 |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
| PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
| 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
| C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
| CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
| 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
| 月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
| 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
| 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
| 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
| 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
| 氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
| 氧化铬绿 | 5 | 着色剂 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
| EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
| 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
| CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
| 群青类 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知